1.洗手
冲调奶粉前,请洗净双手,并将用具清洗干净。
| 项目 | 单位 | 每100千焦 | 每100克 |
|---|---|---|---|
| 能量 | kJ | 100 | 2072 |
| 蛋白质 | g | 0.58 | 12.1 |
| 脂肪 | g | 1.23 | 25.5 |
| 亚油酸 | g | 0.135 | 2.80 |
| α-亚麻酸 | mg | 15.4 | 320 |
| 碳水化合物 | g | 2.53 | 52.5 |
| 维生素 | |||
| 维生素A | μg RE | 22.5 | 466 |
| 维生素D | μg | 0.60 | 12.4 |
| 维生素E | mg α-TE | 0.270 | 5.60 |
| 维生素K1 | μg | 1.54 | 32.0 |
| 维生素B1 | μg | 20.3 | 420 |
| 维生素B2 | μg | 26 | 538 |
| 维生素B6 | μg | 13.8 | 285 |
| 维生素B12 | μg | 0.059 | 1.23 |
| 烟酸(烟酰胺) | μg | 138 | 2850 |
| 叶酸 | μg | 3.47 | 72.0 |
| 泛酸 | μg | 120 | 2490 |
| 维生素C | mg | 4.8 | 100 |
| 生物素 | μg | 0.59 | 12.3 |
| 矿物质 | |||
| 钠 | mg | 4.9 | 102 |
| 项目 | 单位 | 每100千焦 | 每100克 |
|---|---|---|---|
| 钾 | mg | 27.0 | 560 |
| 铜 | μg | 8.7 | 180 |
| 镁 | mg | 1.76 | 36.4 |
| 铁 | mg | 0.347 | 7.20 |
| 锌 | mg | 0.125 | 2.59 |
| 钙 | mg | 24.1 | 500 |
| 磷 | mg | 14.5 | 300 |
| 碘 | μg | 3.7 | 77.0 |
| 氯 | mg | 15.5 | 322 |
| 可选择成分 | |||
| 硒 | μg | 0.63 | 13.0 |
| 锰 | μg | 1.06 | 22.0 |
| 左旋肉碱 | mg | 0.41 | 8.40 |
| 二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 4.8 | 100 |
| 二十碳四烯酸(ARA) | mg | 6.0 | 125 |
| 膳食纤维 | |||
| 低聚半乳糖 | g | 0.036 | 0.75 |
| 低聚果糖 | g | 0.145 | 3.00 |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 | g | 0.193 | 4.00 |
| 叶黄素 | μg | 11.0 | 227 |
| 核苷酸 | mg | 1.15 | 23.8 |
平均每100毫升配方奶约含13.5克奶粉。